Four product categories. Consistent quality. Export-ready with full documentation for all global markets.
| Calorific Value | ≥ 7,200 kcal/kg |
| Ash Content | ≤ 3% |
| Moisture | ≤ 8% |
| Fixed Carbon | ≥ 80% |
| Shape | Cube / Finger / Hexagonal |
| Packaging | 1kg / 3kg / 10kg master carton |
| MOQ | 1 x 20ft FCL (~14 MT) |
| Certification | SGS, MSDS, COA available |
| Length | 130–140 cm |
| Bundle | 10 / 25 pcs per ikat |
| MOQ | 5,000 pcs |
| Moisture | ≤ 15% |
| Packaging | Loose / PP Bags 50kg |
| MOQ | 1 x 20ft FCL |
| Oil Content | ≥ 65% (Copra) |
| Fiber Length | 10–30 cm (Coir) |
| MOQ | 1 x 20ft FCL |
| Origin | Maluku / North Sulawesi |
| Moisture | ≤ 14% |
| Oil Content | 15–18% |
| Admixture | ≤ 1% |
| Form | Whole / Ground / Stem |
| Packaging | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ | 500 kg |
| Shelf Life | 24 months |
| Grade | A / AA / Special |
| Moisture | ≤ 14% |
| MOQ | 500 kg |
| Oil Content | 8–15% |
| Moisture | ≤ 12% |
| MOQ | 300 kg |
| Piperine (Pepper) | ≥ 4% |
| Moisture | ≤ 13% |
| MOQ | 500 kg |
| Origin | Sumatra / Sulawesi / Java |
| Process | Wet-hulled / Fully Washed |
| Screen Size | 15–18 |
| Moisture | 11–13% |
| Defects | ≤ 11 (Grade 1) |
| Form | Green / Roasted / Ground |
| Packaging | 60 kg GrainPro bags / Jute |
| MOQ | 300 kg |
| Caffeine | 2.7% avg |
| Screen Size | 13–16 |
| MOQ | 500 kg |
| Moisture | 11–13% |
| Packaging | 60 kg GrainPro bag |
| MOQ | 300 kg |
| TFM Content | 72% / 78% / 80% |
| Moisture | ≤ 13% |
| Free Caustic | ≤ 0.05% |
| Color | White / Off-white |
| Packaging | 25 kg PP bags |
| MOQ | 1 x 20ft FCL (~20 MT) |
| TFM | 40–65% (mixed) |
| Moisture | ≤ 25% |
| Form | Bar pieces / Granules |
| Packaging | Bulk / Jumbo bags |
| MOQ | 1 x 20ft FCL |
We source a wide range of Indonesian commodities. Contact us with your specifications and we'll source it for you.